扫一扫手机二维码
扫一扫微信公众号
网站37000cm威尼斯首页 | 走进五洲通 | 37000cm威尼斯的产品中心 | 服务与合作 | 质量与研发 |新闻中心 | 人力资源 | 联系37000cm威尼斯
4436x12威尼斯的版权所有:湖南五洲通药业有限责任公司 地址:湖南湘潭天易经济开发区凤凰路419号
电话:0731-57800199 传真:0731-57803148
|
序号 | 地区 | 机构名称 | 机构地址 | 机构37000cm威尼斯的联系方式 |
1 | 安徽省 | 省卫计委援外培训中心大楼六楼(益民街20号) | 0551-62659579 | |
2 | 北京市 | 北京西城区长椿街槐柏树路2号3号楼427 | 010-63016841 18811346486 18811346438 |
|
3 | 北京市 | 010-63016841、 18811346486、18811346438 |
||
4 | 重庆市 | 重庆市南岸区长生桥镇广福大道12号 南岸区政府行政中心b区3号楼 | 023-63835799 | |
5 | 福建省 | 福建省福州市金鸡山路19号(原省计生科学技术研究所)8-10层 | 0591-87279375 | |
6 | 三明市 | 15716022573 | ||
7 | 甘肃省 | 兰州市白银路220号 | 0931-4818123、 4818227、4818100 |
|
8 | 甘肃省 | |||
9 | 广东省 | 广州市越秀区环市东路华侨新村光明路28号三楼(即原文化假日酒店,后易名新光明28酒店) | 400-016-9191 | |
10 | 深圳市 | 深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦23楼 | 400-608-6111 | |
11 | 广西壮族自治区 | 广西南宁市桃源路35号自治区卫生厅外语培训中心二、三楼 | 0771-2837301、 2831753、2840557 |
|
12 | 贵州省 | 贵阳市南明区遵义路65号贵州省公共资源交易中心 | 0851-88309631、88309656、 88309660、88309661 |
|
13 | 海南省 | |||
14 | 河北省 | 石家庄市和平西路428号 | 0311-87815881、87810065 | |
15 | 河南省 | 河南省郑州市纬二路与经一路交叉口东北角,河南省公共资源交易中心(河南省招标局)四楼 | 0371-65960692、 65960711、65960710 |
|
16 | 黑龙江省 | 哈尔滨市香坊区赣水路36号 | 0451-87220783、87220798、 87220739、87220797 |
|
17 | 湖北省 | 武汉市洪山区卓刀泉北路2号省卫生计生委大楼b栋3楼 | 027-87576310 | |
18 | 湖北省 | 027-62438968 | ||
19 | 湖北省 | 湖北省武汉市武昌中北路252号 | 027-86629920、86629921、 86629923、86629924、 86629992 |
|
20 | 襄阳市 | 襄阳市襄城区檀溪路153号 | 0710-3606276 | |
21 | 鄂州市 | 鄂州市滨湖东路天然气网络管理中心(泰富广场)3号楼1405室 | 0711-5910978 | |
22 | 湖南省 | 长沙市雨花区万家丽南路二段29号湖南省价格信息市场办公大楼 | 0731-82210014、89665107 | |
23 | 吉林省 | 长春市南关区人民大街9999号(人民大街与东蔚山路交会处) | 0431-89258200、89258233(b1层业务办理窗口) | |
24 | 江苏省 | 南京市中央路32号联通大厦19楼 | 83620940 83620950 | |
25 | 江西省 | 南昌市高新区高新一路239号(原江西省人口和计划生育委员会)5-6楼 | 0791-88102300、88130800 | |
26 | 赣州市 | |||
27 | 辽宁省 | 沈阳市和平区太原北街2号 综合楼 a座 | 024-23447743、23447747、 23447760、23447761、 23447763、23447765 |
|
28 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市乌兰察布西街19号 | 0471-4949735、4930630 | |
29 | 宁夏回族自治区 | 银川市解放西街101号 | 0951-5024242 | |
30 | 宁夏回族自治区 | 宁夏回族自治区银川市解放西街101号 | 0951-5024242 | |
31 | 青海省 | 西宁市城西区黄河路154号4楼(青海宾馆向北150米) | 0971-6109372、4322496、 6127201、6123295 |
|
32 | 山东省 | 济南市燕东新路9-1号 | 0531-67873130 | |
33 | 山西省 | 太原市长风街泰瑞国际商务酒店十层 | 0351-3580669 | |
34 | 陕西省 | 西安市南二环西段58号成长大厦14楼 | 029-85214571(药品) 029-85210579(药品) 029-85213430(耗材) 029-85210795(耗材) |
|
35 | 上海市 | 上海市北京西路1477号4楼会议中心 | 021-62051086、62051019 | |
36 | 上海市 | 虹口区黄渡路74号7楼 | 021-63273747 | |
37 | 四川省 | 成都市青羊区人民中路3段33号 | 028-86953169 | |
38 | 四川省 | 四川省成都市武侯区玉林南街4号-附2号 | (028)69061907 (028)69061908 |
|
39 | 天津市 | 天津市河东区红星路79号1楼 | 022-24538150 | |
40 | 西藏自治区 | 拉萨市罗布林卡南路2号 | 0891-6826211 | |
41 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市高新区昆明路西一巷127号 | 0991-3810354、3810644、 3810743、3710742 |
|
42 | 云南省 | 昆明市科发路269 | 0871-5388795、5385537 | |
43 | 浙江省 | 杭州市江干区秋涛北路373号(6号创意产业园1号楼一、二楼) | 0571-86401737 | |
44 | 军区 | |||
45 | 军区 | 北京市丰台区丰台西路17号 | 010-66949159、63843312 | |
46 | 沈阳军区 | |||
47 | 广州军区 |
序号 | 地区 | 机构名称 | 机构地址 | 机构37000cm威尼斯的联系方式 |
1 | 安徽省 | 安徽省合肥市马鞍山路509号 | 0551-65111233 | |
2 | 北京市 | 北京市西城区枣林前街70号(中环广场b座) | 010-83970601 | |
3 | 重庆市 | 重庆市渝北区旗龙路6号 | 023-67706707 | |
4 | 福建省 | 福州市鼓屏路61 | 0591-87279375 | |
5 | 甘肃省 | |||
6 | 甘肃省 | 兰州市白银路220号 | 0931-4818146 | |
7 | 广东省 | 广州市先烈南路17号大院省卫计委办公大楼 | 020-83828646 | |
8 | 广西壮族自治区 | 桃源路35-8 | 0771-2802380 | |
9 | 贵州省 | 贵阳市中华北路242号省政府大院7号楼 | 0851-86815541 | |
10 | 海南省 | 海南省海口市美兰区海府路38号 | 0898-65388310 | |
11 | 河北省 | 河北省石家庄市合作路42号 | 0311-87044309 | |
12 | 河南省 | 河南省郑州市金水区博学路与学理路交叉口东200米 | 85961032/85961033 | |
13 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路36号 | 0451-85971118 | |
14 | 湖北省 | 湖北省武汉市洪山区卓刀泉北路2号 | 027-87823981 | |
15 | 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省恩施市舞阳大道227号 | 0718-8222121 | |
16 | 仙桃市 | 仙桃市沔州大道南城综合楼九局g栋卫计委 | 0728—3223737 | |
17 | 湖南省 | 长沙市湘雅路30号 | 0731-84822207 | |
18 | 娄底市 | |||
19 | 吉林省 | 长春人民大街1485号省政府2号楼 | 0431-88905585 | |
20 | 江苏省 | 南京市玄武区中央路42号 | 025-83620929 | |
21 | 南京市 | |||
22 | 无锡市 | |||
23 | 徐州市 | |||
24 | 常州市 | |||
25 | 苏州市 | |||
26 | 南通市 | |||
27 | 连云港市 | |||
28 | 淮安市 | |||
29 | 盐城市 | |||
30 | 扬州市 | |||
31 | 镇江市 | |||
32 | 泰州市 | |||
33 | 宿迁市 | |||
34 | 江西省 | |||
35 | 江西省 | 省卫生计生委新办公地址位于南昌市东湖区豫章路72号(原省委大院内) | 0791-86221780 | |
36 | 赣州市 | |||
37 | 抚州市 | |||
38 | 上饶市 | |||
39 | 辽宁省 | 沈阳市和平区和平南大街82号 | 024-23388057 | |
40 | 大连市 | |||
41 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市新华大街63号 | 0471-6944180 | |
42 | 宁夏回族自治区 | 宁夏银川市兴庆区解放西街101号 | 0951-5054084 | |
43 | 青海省 | |||
44 | 山东省 | 济南市历下区燕东新路9号(东院)、济南市市中区玉函路75号(西院) | 0531-67876123 | |
45 | 济南市 | |||
46 | 山西省 | 山西省太原市建设北路99号 | 0351-3072167 | |
47 | 陕西省 | 陕西省西安市莲湖路112号 | 029-87342983 | |
48 | 上海市 | 世博村路300号4号楼 | 021-23111111 | |
49 | 四川省 | 成都市上汪家拐街39号 | 028-86139136 | |
50 | 绵阳市 | |||
51 | 天津市 | 天津市和平区贵州路94号 | 022-23337772? | |
52 | 西藏自治区 | 西藏拉萨市城关区藏热路附近 | ||
53 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市龙泉街191号 | 0991-8561122 | |
54 | 云南省 | 昆明市国贸路309号政通大厦 | 0871-67195256 | |
55 | 昆明市 | 昆明市呈贡新区锦绣大街1号市级行政中心8号楼4楼 | 0871-63121443 | |
56 | 浙江省 | 杭州市庆春路216号 | 0571-87709006(日间) 87087342(夜间) |
|
57 | 萧山区 | |||
58 | 宁波市 | |||
59 | 嘉善县 | |||
60 | 桐乡市 | |||
61 | 湖州市 | |||
62 | 安吉县 | |||
63 | 绍兴市 | |||
64 | 金华市 | |||
65 | 义乌市 | |||
66 | 玉环县 | |||
67 | 丽水市 | |||
68 | 国家 | 北京市西城区西直门外南路1号 | ||
69 | 国家 | 西城区北礼士路甲38号 | ||
70 | 国家 | 北京体育馆路法华南里 11号楼 | 010-67079644 | |
71 | 国家 | 中国北京东四西大街42号 | 010-85158515 | |
72 | 国家 | 中国北京东直门内南小街16号中国中医科学院大白楼8层 | 010-52838092 |
序号 | 地区 | 机构名称 | 机构地址 | 机构37000cm威尼斯的联系方式 |
1 | 安徽省 | 安徽省合肥市长江中路333号 | 0551-62653673 | |
2 | 北京市 | 北京市西城区永定门西街5号 | 010-51712333、63316602 | |
3 | 重庆市 | 重庆市渝北区新牌坊一路一号 | 023-67861013 | |
4 | 福建省 | |||
5 | 福建省 | 福州市鼓楼区鼓东路44号 | 0591-87625209 | |
6 | 甘肃省 | 甘肃省兰州市广场南路51号 | 0931-12333 | |
7 | 广东省 | 广州市教育路88号 | 020-12333 | |
8 | 广西壮族自治区 | 广西南宁市星湖路北二里2-1号 | 0771-5863939、5595387 | |
9 | 贵州省 | 贵州省贵阳市延安中路20号 | ||
10 | 海南省 | 海南省海口市国兴大道9号省政府大楼三层322室 | 0898-12333 | |
11 | 河北省 | 石家庄市维明北大街118号河北省人社厅医疗保险处 | 0311-12333 | |
12 | 河南省 | 郑州市郑东新区正光路11号 | 0371-69690317、 69690323、69690162 |
|
13 | 黑龙江省 | |||
14 | 湖北省 | 武汉市武昌区水果湖路10号 | 027-86656671 | |
15 | 湖南省 | 长沙市天心区银杏路6号(芙蓉南路与友谊路交叉口西北面) | 0731-84441928 | |
16 | 娄底市 | 乐坪东街东头 | 0738-8216074 | |
17 | 吉林省 | 长春市亚泰大街3336号 | 0431-88690667(医疗保险处) 88690663(办公室) |
|
18 | 江苏省 | 江苏省南京市鼓楼区北京西路16号苏兴大厦 | 025-83276000 | |
19 | 江西省 | 南昌市东湖区北京西路69号 | 0791-12333 | |
20 | 辽宁省 | 辽宁省沈阳市沈河区中山路377号 | 024-23892330 | |
21 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市新华大街63号 | 0471-6946429 | |
22 | 宁夏回族自治区 | 宁夏回族自治区银川市上海东路四十号 | 0951-5099221 | |
23 | 青海省 | 青海省西宁市五四西路5号 | 0971-8258069 | |
24 | 山东省 | 山东省济南市历下区解放东路16号 | 0531—86911155 | |
25 | 山西省 | 太原市府东街95号(北区) | 0351-3046590 | |
26 | 陕西省 | 西安市新城大院省政府办公大楼五、六层 | 029-63915019 | |
27 | 上海市 | 上海市世博村路300号 | 021-962218 | |
28 | 四川省 | 成都市青羊区东二巷18号 | 028-86628964、028-86752755 | |
29 | 天津市 | 天津市和平区建设路18号 | 022-23030918 (工作时间) 022-23030965 (夜间及节假日) |
|
30 | 西藏自治区 | 西藏拉萨市城关区北京西路241号 | 0891-6865414 | |
31 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路445号 | 0991-2309239 | |
32 | 云南省 | 昆明市关上中路85号政通大厦 | 0871-3635361 | |
33 | 浙江省 | 杭州市省府路8号省府大院2号楼 | 0571-87057390 | |
34 | 国家 | 北京市东城区和平里中街3号院国家公务员局 |
序号 | 地区 | 机构名称 | 机构地址 | 机构37000cm威尼斯的联系方式 |
1 | 安徽省 | 合肥市包河区中山路1号省行政中心2号楼3层 | 0551-2866735 | |
2 | 安徽省 | 合肥市包河区中山路1号省行政中心2号楼3层 | 农产品和医药价格处电话:0551-63609229、63609230、63609232 | |
3 | 重庆市 | 重庆市渝北区金山路8号科创大楼 | 023-67516123、 67518602、67518278 |
|
4 | 福建省 | 福州市鼓楼区北大路133号 | 0591-87852154 | |
5 | 河北省 | 河北省石家庄市合作路142号 | 0311-85206789 | |
6 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区中山路202号 | 0451-82628123 | |
7 | 湖北省 | 湖北省武汉市武昌区水果湖洪山路64号 | 027-87238739 | |
8 | 荆门市 | 湖北省荆门市长宁大道51号 | (0724)6806528 | |
9 | 潜江市 | 潜江市章华南路18号市政府办公大楼5楼 | 0728-6250901 | |
10 | 湖南省 | |||
11 | 吉林省 | 吉林省长春市朝阳区西中华路160 | 0431-88505007、88581180 | |
12 | 吉林省 | 长春市朝阳区西中华路160号 | 0431-88505009 | |
13 | 江苏省 | 南京市北京西路24号 | (025)83338018 | |
14 | 辽宁省 | 北陵大街45-10号 | 024-86892541、024-86892337、 024-86892131、024-86892435 |
|
15 | 宁夏回族自治区 | 北京中路61号信通大厦2010室 | 0951-5166043 | |
16 | 山东省 | 济南市东关大街长盛小区38号 | 0531-6974844 | |
17 | 陕西省 | 西安·新城大院内 | 029-63913623 | |
18 | 陕西省 | |||
19 | 四川省 | 成都市永兴巷15号政府综合大楼8楼 | 86522262、86522267 | |
20 | 浙江省 | 浙江省杭州市省府路8号省府大楼2号楼浙江省物价局办公室 | 0571-7057372 |
序号 | 地区 | 机构名称 | 机构地址 | 机构37000cm威尼斯的联系方式 |
1 | 安徽省 | 合肥市中山路1号 | 0551-62602755 | |
2 | 北京市 | 北京市西城区复兴门南大街丁2号 | 010-66415588 | |
3 | 重庆市 | 重庆市渝北区洪湖西路16号 | 023-67577000 | |
4 | 福建省 | 福建省福州市湖东路78号 | 0591-87063370 | |
5 | 甘肃省 | 甘肃省兰州市城关区中央广场1号 | 0931-8489681 | |
6 | 广东省 | 广州市东风中路305号(省政府大院)5号楼 | 020-83133023 | |
7 | 广西壮族自治区 | 广西南宁市民族大道111-1号 | 0771-2328601 | |
8 | 贵州省 | 贵阳市延安中路110号(发改委大院) | 0851-85283331、85281611 | |
9 | 海南省 | 海口市国兴大道9号省政府办公楼 | 0898-65367444 | |
10 | 河北省 | 石家庄市自强路55号 | 0311-88600538 | |
11 | 河南省 | 郑州市郑东新区正光路11号 | 0371-69691706 | |
12 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区中山路202号 | 0451—82628123、82632517 | |
13 | 湖北省 | 武汉市武昌区东一路17号 | 027-87231250、87231251、 87231232、87238385、 87231586 |
|
14 | 湖南省 | 湖南省长沙市湘府西路8号 | 0731-89991099、89991088 | |
15 | 吉林省 | 吉林省长春市新发路329号 | 0431-88904572 | |
16 | 江苏省 | 北京西路70号4号楼 | (025)83392402 | |
17 | 江西省 | 江西省南昌市新建县卧龙路999江西省行政中心西5 | ||
18 | 辽宁省 | 辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街45号 | 024-86892352 | |
19 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市赛罕区敕勒川大街发展大厦 | 0471-6660056 | |
20 | 宁夏回族自治区 | 解放西街361 | 0951-5044874 | |
21 | 青海省 | 青海省西宁市五四西路4号 | 0971-6305741 | |
22 | 山东省 | 省府前街1 | 0531-86318730 | |
23 | 山西省 | 东后小河12号 | 0351-3119258 | |
24 | 陕西省 | 新城大院8号楼 | 029 - 63918199 | |
25 | 上海市 | 人民大道200号 | ||
26 | 四川省 | 成都市滨江东路156号发展大厦2楼 | 028-86705001 | |
27 | 天津市 | 天津市和平区大沽北路157号 | 022-23142050 | |
28 | 西藏自治区 | 西藏拉萨市城关区北京东路22号 | 0891-6322848 | |
29 | 新疆维吾尔自治区 | 明德路15 | 0991-2815003 | |
30 | 云南省 | 东风东路84号国联大厦 | 0871-63113110 | |
31 | 浙江省 | 浙江省杭州市省府1号楼 | 0571-87052748 | |
32 | 国家 | 北京市西城区月坛南街38号 | 010-68503333 |
序号 | 地区 | 机构名称 | 机构地址 | 机构37000cm威尼斯的联系方式 |
1 | 安徽省 | 安徽省合肥市马鞍山路509号省政务大厦b区12-14f | 办公室:0551-62999222 | |
2 | 北京市 | 北京市西城区枣林前街70号中环广场a座12-14层 | 010-83979401 | |
3 | 重庆市 | 重庆市渝北区食品城大道27号 | 023-60353888 | |
4 | 福建省 | 福建省福州市东浦路156号 | 0591-87822885 | |
5 | 甘肃省 | 甘肃省兰州市安宁区银安路7号 | 0931-7617690、7617600 | |
6 | 甘肃省 | |||
7 | 广东省 | 广州市东风东路753号之二 | 020-37886888 | |
8 | 广西壮族自治区 | 广西南宁市云景路32号 | 0771-5854846 | |
9 | 贵州省 | 贵州省政府大院5号楼7层 | 0851-86822338 | |
10 | 海南省 | |||
11 | 河北省 | 河北省石家庄市红旗大街391号 | 0311-83720000 | |
12 | 石家庄市 | 石家庄市青园街57号 | ||
13 | 河南省 | 河南省郑州市郑东新区熊儿河路79号 | 0371-65566003 | |
14 | 黑龙江省 | 哈尔滨市南岗区银行街76号 |
0451-88313113、88313070、 88313046、88313156、 88313115、88313107 |
|
15 | 湖北省 | 武汉市武昌区公正路19号省局办公大楼 |
027-87111500、87111507、 87111646、87111527、 87111559、87111562 |
|
16 | 湖南省 | 湖南省长沙市岳麓区金星中路469号 |
电话:0731-88633330 传真:0731-88633333 药品注册管理处:0731-88633335 药品生产监管处:0731-88633370 药品流通监管处:0731-88633351 |
|
17 | 吉林省 | 吉林省长春市经济技术开发区湛江路657号(仙台大街与湛江路交汇处) | 0431-81763026 | |
18 | 江苏省 | 南京市鼓楼街5号 | 025-83273610 | |
19 | 江西省 | 江西省南昌市北京东路1566号 | 0791-88158789、0791-88158069 | |
20 | 辽宁省 | 辽宁省沈阳市和平区十纬路16号东1楼 | 024-31607505 | |
21 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市金桥开发区世纪六路药监综合办公楼 | 0471-4914505 | |
22 | 宁夏回族自治区 | 宁夏银川市兴庆区文化东街28号 | 0951-5665619 | |
23 | 山东省 | 经十路16122号 | 0531-88562312 | |
24 | 山西省 | 龙城大街85号 | 0351-7227013 | |
25 | 陕西省 | 陕西省西安市高新区高新六路56号 | 029-62288000 | |
26 | 上海市 | 上海市大沽路100号 | 021-23118202 | |
27 | 四川省 | 第一办公区:成都市玉沙路98号a区;第二办公区:成都市东玉龙街37号a座 |
办公室:028-86785861; 药品化妆品注册管理处(中药民族药监管处):028-86786021; 药品化妆品生产监管处:028-86785336; 药品化妆品市场监管处:028-86785790; 值班电话:028-86785160 |
|
28 | 天津市 | |||
29 | 西藏自治区 | 西藏拉萨市城关区当热西路6号 | 0891-6837705 | |
30 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新民路13号 | 0991-2639332 | |
31 | 云南省 | 昆明市高新区科发路616号 | 0871-68892540 | |
32 | 浙江省 | 杭州市莫干山路文北巷27号 | 0571-88903246 | |
33 | 国家 | 宣武门西大街26号院2号楼底商 | 010-68313344 |
序号 | 地区 | 机构名称 | 机构地址 | 机构37000cm威尼斯的联系方式 |
1 | 安徽省 | 安徽省合肥市包河区中山路1号 | 0551-62603315 | |
2 | 北京市 | 北京市东城区正义路2号 | ||
3 | 重庆市 | 重庆市渝中区人民路232号 | ||
4 | 福建省 | 华林路76号 | 0591-87837979 | |
5 | 甘肃省 | 东岗西路660号 | 0931-8822471 | |
6 | 肃北蒙古族自治县 | |||
7 | 广东省 | 广州市越秀区东风中路305号 | 020-83138114 | |
8 | 广东省 | |||
9 | 广西壮族自治区 | 民生路2号 | 0771-2807778 | |
10 | 贵州省 | 贵州省贵阳市中华北路242号省政府大院1号楼 | 0851-86892753、86892666 | |
11 | 海南省 | 国兴大道9号 | 0898-65342277、65342162 | |
12 | 河北省 | 河北省石家庄市长安区裕华区裕华东路113号 | 0311-87903770 | |
13 | 河南省 | 河南省郑州市郑东新区金水东路22号(金水东路和农业东路交叉口) | 0371-65908241 | |
14 | 汝州市 | |||
15 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区中山路202号 | 0451-82637921、82601855 | |
16 | 湖北省 | 湖北省武汉市武昌区洪山路7号 |
027-88569460、 88567726、87235542 |
|
17 | 湖南省 | 湘府西路8号 | 0731-89990001 | |
18 | 蓝山县 | |||
19 | 吉林省 | 吉林省长春市宽城区新发路329号 | 0431-88912321 | |
20 | 江苏省 | 北京西路68号 | 025—83396047、025—83396049 | |
21 | 江西省 | 江西省南昌市红谷滩新区卧龙路999号 | 0791-88919031、88919291 | |
22 | 萍乡市 | |||
23 | 辽宁省 | 沈阳市皇姑区北陵大街45-9号 | 024-86892114 | |
24 | 营口市 | |||
25 | 内蒙古自治区 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区如意开发区敕勒川大街1号 | 0471-6944114 | |
26 | 宁夏回族自治区 | 银川市解放西街361号 | ||
27 | 青海省 | 青海省西宁市礼让街1号 | 0971-8482973 | |
28 | 山东省 | 省府前街1号 | 0531-86912828 | |
29 | 山西省 | 府东街101号 | 0351-3044451 | |
30 | 陕西省 | 陕西省西安市新城区新城大院省政府大楼 | 029-87292341、87293243 | |
31 | 上海市 | 人民大道200号 | 021-63582606 | |
32 | 四川省 | 成都市锦江区督院街30号 | 028-86936179 | |
33 | 内江市 | |||
34 | 天津市 | 河西区友谊路30号 | 022-83605821 | |
35 | 西藏自治区 | 西藏拉萨市城关区康昂东路1-2号 | 0891-6325889 | |
36 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市中山路479号 | 0991-2803104 | |
37 | 云南省 | 云南省昆明市五华区华山南路78号 | 0871-63619773 | |
38 | 浙江省 | 省府路8号 | 0571-87052576 | |
39 | 安吉县 | |||
40 | 国家 | 北京西城区府右街1号 |
国内:010-88050801 国际:8610-88050801 |
序号 | 地区 | 机构名称 | 机构地址 | 机构37000cm威尼斯的联系方式 |
1 | 安徽省 | 高新区黄山路626号徽商银行a座 | 0551-62672135 | |
2 | 合肥市 | 安徽省合肥市肥西县徽州大道 |
0551-66223792、66223831 |
|
3 | 重庆市 | 重庆市渝中区中山三路128号 投资大厦 | 023-63625999 | |
4 | 福建省 | 福州市华林路128号屏东写字楼 | 0591-83903256 | |
5 | 甘肃省 | 兰州市城关区雁兴路68号 | 0931-2909260 | |
6 | 广东省 | 广州市天河区天润路333号 | 020-28866000 | |
7 | 广西壮族自治区 | 南宁市园湖南路2-60号 | 0771-2500886 | |
8 | 海南省 | 海口市万家丽南路二段29号 | 0898-66529857 | |
9 | 河北省 | 河北省石家庄市新华区石清路9号(友谊北大街与石清路交口东行350米路北) | 0311-87807887、87802591 | |
10 | 河南省 | |||
11 | 河南省 | 河南省公共资源交易中心受理大厅(地址:郑州市正光北街与东风南路交叉口西南角,省廉政文化教育中心五楼) | 0371-86095986 | |
12 | 新乡市 | |||
13 | 黑龙江省 | |||
14 | 湖北省 | 湖北省武汉市武昌中北路252号 | 027-86629951 | |
15 | 湖南省 | 万家丽南路二段29号 | 0731-82210014、89665107 | |
16 | 吉林省 | 长春市人民大街9999号 | 0431-82752720、82752739 | |
17 | 江苏省 | 汉中门大街145号 | 0371-69331567 | |
18 | 江西省 | 孝岗镇恒安西路378号 | 400-850-3300 | |
19 | 沈阳市 | 沈阳市浑南新区世纪路1号 | 024-22896672 | |
20 | 内蒙古自治区 | |||
21 | 宁夏回族自治区 | 银川市金凤区北京中路51号 | 0951-6891038 | |
22 | 青海省 | 青海省西宁市西川南路53号文博大厦 | 0971-5115029 | |
23 | 山东省 | 山东省济南市历下区舜华路1117号 | 400-001-7038 | |
24 | 四川省 | |||
25 | 新疆维吾尔自治区 | |||
26 | 云南省 | 昆明高新区科发路269号 | 0871-65386531 |
序号 | 地区 | 机构名称 | 机构地址 | 机构37000cm威尼斯的联系方式 |
1 | 安徽省 | 安徽合肥市阜南西路238号 | 0551-68150640 | |
2 | 北京市 | |||
3 | 北京市 | 北京市丰台区玉林西路45号腾飞大厦 | 010-83916660、83916661 | |
4 | 重庆市 | 重庆咨询大厦a座 | 023-63782227 | |
5 | 甘肃省 | 甘肃省兰州市东岗西路696号 | 0931-8899904 | |
6 | 广东省 | |||
7 | 广州市 | |||
8 | 广西壮族自治区 | 南宁市桃源路69号 | 0771-5309290 | |
9 | 贵州省 | 贵州省政府大院七号楼3楼 | ||
10 | 海南省 | |||
11 | 河北省 | 石家庄市华安街14号 | ||
12 | 河南省 | 河南省郑州经三路25号 | 400-8036699 | |
13 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区民益街80号 |
南岗区:87020655 道里区:84501717 道外区:88924452 香坊区:87280381 平房区:86510369 松北区:88100265 呼兰区:87139977 阿城区:53724226 双城区:53126594 五常市:53528714 |
|
14 | 湖北省 | 武汉市中北路8号 | ||
15 | 湖南省 | 长沙市雨花区万家丽南路二段29号 | 0731-85165438 | |
16 | 吉林省 | 长春市文化街158号 | 0431-88904923、88905742 | |
17 | 江苏省 | 江苏省南京市建邺区汉中门大街123号 | 025-83633702 | |
18 | 辽宁省 | 沈阳市和平区太原北街2号综合楼a座 | 024-23447702 | |
19 | 辽宁省 | |||
20 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市新华大街63号院2号楼 | 0471-6903809 | |
21 | 内蒙古自治区 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街19号 |
代理机构、供应商、专家管理、投诉处理:0471-4192049 技术服务热线电话: 供应商咨 电话:0471-6937167、6937180 采购单位、代理机构咨询电话:0471-8936878 |
|
22 | 宁夏回族自治区 | 北京中路正源北街交叉口银川市金融街塔2号楼 | 0951-6891003 5069347 | |
23 | 青海省 | 青海省西宁市城西区黄河路30号 | 0971-6159677 | |
24 | 山西省 | |||
25 | 陕西省 | 陕西省西安市南四府街11号 | 029-87611243 | |
26 | 上海市 | 大连路515号 | 021-35968000 | |
27 | 四川省 | 0838—2598168 | ||
28 | 天津市 | 天津市河东区红星路79号 | 022-24538177、24538307 | |
29 | 西藏自治区 | 中国- 西藏 - 拉萨市 - 北京中路101号 |
服务热线电话:0891-6284114 4436x12威尼斯的技术支持电话:0891-6284720 |
|
30 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市中山路462号 | 0991-2849908 | |
31 | 新疆维吾尔自治区 | |||
32 | 云南省 | 昆明市华山南路130号四楼 | 0871-63956102 | |
33 | 浙江省 | 杭州市西湖区环城西路37号 | 0571-87058489 | |
34 | 国家 |